Goldcrest - Regulus regulus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 6 6 9
AMF-LW-1986: Losse waarnemingen 1986 8 27 29
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 6 21 22
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 5 9 9
AMF-LW-1989: Losse waarnemingen 1989 1 1 1
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 1
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 3 3 3
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 6 10 23
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 2 2 2
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 36 51 53
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 9 9 11
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 14 37 43
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 22 61 61
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 1 1 2
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 2 2 2
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 1 1 1
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 3 3
Broedvogel.HBB.2003: Broedvogelinventarisatie Heiligenbergerbeekdal 1 4 4
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 5 5 11
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 3 9 9
F&F.2017.08.BGN.bSR: Inventarisatie beschermde en bedreigde flora en fauna Prins Frederiklaan, Amersfoort 2017 2 6 7
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 4 4 4
LEU.NIM.2017.VogelwUtrecht: Broedvogelinventarisatie Nimmerdor 2017 1 7 7
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 48 48 48
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 2 2 3
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 16 18 18
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 11 16 25
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 17 44 63
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 8 12 17
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 5 6 10
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 4 8 10
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 1 1 3
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 6 8 9
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 10 13 11
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 2 3
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 18 29 40
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 1 1 2
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 16 20 20
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 9 15 22
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 3 3 4
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 2 2 1
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 3 5 10
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 1 3 10
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 7 8 11
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 15 20 37
NLMvA32.LEU.NIM.2014.VogelwUtrecht: Het immergroen van Nimmerdor. Vogelinventarisatie 2014. 1 6 6
NLMvA39.LEU.NIM.2016.VogelwUtrecht: Herhalingsinventarisatie 2016 van broedvogels in Nimmerdor 1 5 5
NLMvA40.GemLeu.2017.KNNV: Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof (KNNV Amersfoort en omgeving) 1 2 2
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 9 12 16
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 30 61 61
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 9 17 17
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 293 482 564
Niels de Zwarte 107 189 241
 

Total numbers

Number of sightings 671
Number of visits 671
Number of individuals * 805
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod