Great Crested Grebe - Podiceps cristatus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1983: Losse waarnemingen 1983 1 1 1
AMF-LW-1984: Losse waarnemingen 1984 1 1 1
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 6 7 15
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 2 2 3
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 2 2 3
AMF-LW-1991: Losse waarnemingen 1991 5 5 6
AMF-LW-1992: Losse waarnemingen 1992 12 12 20
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 13 13 29
AMF-LW-1994: Losse waarnemingen 1994 14 14 33
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 6 7 25
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 3 3 5
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 3 3 3
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 7 7 13
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 15 24 42
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 4 5 8
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 4 12 12
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 24 123 123
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 8 8 74
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 9 9 36
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 9 11 67
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 15 25 40
F&F.2006.25.EVZ.VAL.EcoGroenAdvies: Quickscan natuurtoets Valleikanaal, Amersfoort 1 1 1
F&F.2009.26.AMF.NiebeekMilieumanag: Flora & fauna quickscan stedelijk gebied Amersfoort t.b.v. geplande baggerwerkzaamheden 1 2 2
F&F.2010.24.PKS.Greendesk: Resultaten van inventarisaties in Stadspark Schothorst 1 4 4
F&F.2013.20.NWL.CAL.BureauWaardenburg: Flora en fauna in Nieuwland en Calveen 1 1 1
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 13 16 24
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 7 12 21
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 4 17 35
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 5 7 12
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 9 14 23
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 13 19 34
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 10 12 16
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 15 17 25
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 8 11 16
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 4 5 8
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 3 13 19
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 8 14 19
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 4 6 10
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 1 1 6
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 5 7 13
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 3 4 4
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 9 13 21
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 2 3 5
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 2
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 2 2 3
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 2 2 3
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 10 12 23
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 6 8 15
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 59 89 216
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 6 9 9
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 34 104 104
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 30 57 57
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 8 8 30

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 334 642 1067
Niels de Zwarte 115 144 274
 

Total numbers

Number of sightings 786
Number of visits 786
Number of individuals * 1341
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod