Tawny Owl - Strix aluco

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 5 6 13
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 1
AMF-LW-1981: Losse waarnemingen 1981 1 1 1
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 1 1 1
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 4 5 7
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 3 3 6
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 1
AMF-LW-1991: Losse waarnemingen 1991 1 1 1
AMF-LW-1992: Losse waarnemingen 1992 1 1 1
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 4 4 8
AMF-LW-1997: Losse waarnemingen 1997 8 8 10
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 1 2 3
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 5
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 3 3 5
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 2 2 2
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 19 27 50
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 21 37 37
AMF-Wrn.nl-2007: Waarneming.nl 2007 6 8 10
AMF-Wrn.nl-2008: Waarneming.nl 2008 3 3 3
AMF-Wrn.nl-2009: Waarneming.nl 2009 11 13 24
AMF-Wrn.nl-2010: Waarneming.nl 2010 24 30 45
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 14 16 21
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 10 10 10
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 48 48 52
F&F.2004.07.BOS.AdviesbureauMertens: Natuurwaarden van Birkhoven-Bokkeduinen in de gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2009.25.BGN.PrFrederikl.Greendesk: Resultaten van inventarisaties van gemeentebossen in Amersfoort voor de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer: Deelgebied Prins Frederiklaan 1 1 1
F&F.2009.25.BOS.BGN.Greendesk: Resultaten van inventarisaties van gemeentebossen in Amersfoort voor de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer: Deelgebied Belgenmonument & Stichtse Rotonde 1 1 1
F&F.2009.25.LKW.NIM.Greendesk: Resultaten van inventarisaties van gemeentebossen in Amersfoort voor de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer: Deelgebied Nimmerdor 1 1 1
F&F.2010.06.LKW.BureauWaardenburg: Beschermde soorten Project N226/Hertekop Leusden 1 1 2
F&F.2010.24.PKS.Greendesk: Resultaten van inventarisaties in Stadspark Schothorst 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 2 2 2
F&F.2013.20.NWL.CAL.BureauWaardenburg: Flora en fauna in Nieuwland en Calveen 1 1 1
F&F.2013.37.AMF.BureauWaardenburg: Vleermuisonderzoek 2013 Blok-voor-Blok Amersfoort (033Energie) 1 1 1
F&F.2013.43.PKS.BureauWaardenburg: Laanherstel in Schothorst met behoud van beschermde natuurwaarden 1 2 2
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 2 2 2
F&F.2016.14.BGZ.Movares: Ecologische veldinventarisatie vaste rust- en verblijfplaatsen Klein Zwitserland, Amersfoort 1 1 1
F&F.2017.04.WES.StaringAdvies: Aanvullend kerk- en steenuilonderzoek Coelhorsterlaan 10 in Hoogland 2 2 2
F&F.2017.08.BGN.bSR: Inventarisatie beschermde en bedreigde flora en fauna Prins Frederiklaan, Amersfoort 2017 3 4 4
F&F.2022.05.BERG.BGN.BGZ.BOS.Ecologica: Onderzoek naar beschermde dieren, bijzondere planten bosgebied Berg 2 2 0
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 6 8 15
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 1 1 1
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 3 3 3
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 3 3 4
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 7 7 9
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 9 10 15
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 2 2 2
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 10 14 16
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 5 5 5
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 10 11 15
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 8 8 8
LosWrn.2016.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2016 4 5 5
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 5 5 5
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 2 2 2
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 16 16 16
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 21 21 21
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 6 6 6
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 7 7 8
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 1 1
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 7 7 5
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 14 14 16
NLMvA26.PKS.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Stadspark Schothorst te Amersfoort (Gerard van Haaff) 2 6 1
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 13 15 15
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 11 13 13
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 345 396 481
Ivo Bakker 2 6 1
Niels de Zwarte 40 43 64
Renée van Assema 3 3 3
 

Total numbers

Number of sightings 448
Number of visits 448
Number of individuals * 549
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod