Bilberry - Vaccinium myrtillus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 1 2 2
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 4 4
AMF-LW-1983: Losse waarnemingen 1983 1 1 1
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 5 6 2
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 1 1 0
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 1 1 1
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 4 10 10
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 2 3 3
Amersfoort e.o. - 01: Losse waarnemingen 3 120 120
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 6 38 38
F&F.2012.25.BOS.ProvincieUtrecht: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort (databestand Provincie Utrecht) 3 402 402
F&F.2016.18.BGN.BureauWaardenburg: Natuurwaarden van het Belgenmonument 4 195 195
F&F.2022.05.BERG.BGN.BGZ.BOS.Ecologica: Onderzoek naar beschermde dieren, bijzondere planten bosgebied Berg 5 32 14994
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 1 1 1
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 1 1 1
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 4 9 9
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 1 10 10
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 3 15 15
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 3 3
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 5 6 6
LosWrn.2015.KNNV: KNNV: Losse waarnemingen 2015 1 1 20
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 1 23 23
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 1 1 1
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 4 6 6
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 5 16 16
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 1 1 5
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 3 5 5
NLMvA30.GemLeu.2013.KNNV: Vegetatieonderzoek Oud Leusden 1 9 0
NLMvA36.BOS.2015.KNNV: Natuuronderzoek Bokkeduinen (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving) 1 1 0
NLMvA38.BOS.2016.KNNV: Natuuronderzoek Hoge Klei (KNNV Amersfoort en omgeving) 1 3 0
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 56 879 15832
Joop de Wilde 1 1 20
Niels de Zwarte 15 24 19
Renée van Assema 2 24 24
 

Total numbers

Number of sightings 928
Number of visits 928
Number of individuals * 15895
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod