Sloe / Blackthorn - Prunus spinosa

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1967: Losse waarnemingen 1967 1 1 1
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 1 2 2
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 3 3 3
AMF-LW-1981: Losse waarnemingen 1981 1 1 1
AMF-LW-1983: Losse waarnemingen 1983 1 1 0
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 1
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 1 1 1
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 3 6 6
BOS.SOE.2016.FLORON: FLORON excursie Wagenwerkplaats Amersfoort 1 1 0
F&F 2015 Waterwingebied bSR: Inventarisatie flora en fauna Waterwingebied 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.ProvincieUtrecht: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort (databestand Provincie Utrecht) 1 2 2
F&F.2019.02.GemSoe.BSG.ISS.BureauWaardenburg: Veldbezoek Melksteeg 1 2 2
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 4 4 4
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 1 1 1
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 2 15 15
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 4 27 26
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 5 13 44
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 3 33 33
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 1 17 17
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 6 64 221
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 2 7 7
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 1 11 0
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 2 5 5
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 2 5 5
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 1 2 2
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 1 6 6
MonitoringBSR2007: monitoring grazige vegetaties & oevers 2007 3 3 0
MonitoringBSR2010: Monitoring grazige vegetaties Amersfoort 2010 2 2 0
NLMvA33.RAN.VER.2014.KNNV: Natuuronderzoek Heiligenbergerbeek (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving) 1 3 0
NLMvA38.BOS.2016.KNNV: Natuuronderzoek Hoge Klei (KNNV Amersfoort en omgeving) 1 1 0
Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort, 28: Vegetatieonderzoek Valleikanaal Amersfoort (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving, 2011) 1 5 0

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 44 230 396
Niels de Zwarte 16 17 11
 

Total numbers

Number of sightings 247
Number of visits 247
Number of individuals * 407
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod