Eurasian Nuthatch - Sitta europaea

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 5 6 4
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 1
AMF-LW-1981: Losse waarnemingen 1981 1 1 1
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 2 2 2
AMF-LW-1986: Losse waarnemingen 1986 2 2 3
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 8 10 12
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 6 12 14
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 1
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 1 1 1
AMF-LW-1994: Losse waarnemingen 1994 1 1 1
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 2 2 5
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 1 1 1
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 56 71 73
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 17 33 35
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 15 57 63
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 24 166 166
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 1 1 1
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 7 7 12
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 3 3 4
Amersfoort e.o. - 01: Losse waarnemingen 1 1 1
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 1 1
Broedvogel.HBB.2003: Broedvogelinventarisatie Heiligenbergerbeekdal 1 14 14
Broedvogels.1984.StToegLandschapsekologie: De landschapsekologische effekten van bebouwing op de Amersfoortse Berg 1 11 11
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 10 10 16
F&F 2015 Waterwingebied bSR: Inventarisatie flora en fauna Waterwingebied 2 2 2
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2010.06.LKW.BureauWaardenburg: Beschermde soorten Project N226/Hertekop Leusden 2 6 6
F&F.2010.24.PKS.Greendesk: Resultaten van inventarisaties in Stadspark Schothorst 1 9 9
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 5 18 20
F&F.2016.14.BGZ.Movares: Ecologische veldinventarisatie vaste rust- en verblijfplaatsen Klein Zwitserland, Amersfoort 1 14 14
F&F.2017.07.HOO.bSR: Inventarisatie beschermde en bedreigde flora en fauna Hoogland, gemeente Amersfoort 2017 2 2 2
F&F.2017.08.BGN.bSR: Inventarisatie beschermde en bedreigde flora en fauna Prins Frederiklaan, Amersfoort 2017 2 4 4
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 12 12 12
LEU.NIM.2017.VogelwUtrecht: Broedvogelinventarisatie Nimmerdor 2017 1 18 18
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 63 63 63
LiveAtlas.2024: LiveAtlas 2024 1 2 2
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 45 49 51
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 10 19 24
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 20 38 47
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 9 14 16
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 7 8 9
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 11 20 23
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 11 19 24
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 12 28 31
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 11 15 16
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 15 24 25
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 8 8 11
LosWrn.2016.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2016 1 1 1
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 20 35 36
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 1 1 2
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 64 88 95
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 48 57 61
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 39 42 44
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 3 3 3
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 6 7 7
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 2 2 3
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 4 5 5
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 9 16 18
MUS.AMF.3811.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3811 (Zonnehof & Stadskern) 12 15 16
NLMvA25.WES.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort (Andre van Keken) 1 1 1
NLMvA32.LEU.NIM.2014.VogelwUtrecht: Het immergroen van Nimmerdor. Vogelinventarisatie 2014. 1 22 22
NLMvA33.RAN.VER.2014.KNNV: Natuuronderzoek Heiligenbergerbeek (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving) 8 8 25
NLMvA39.LEU.NIM.2016.VogelwUtrecht: Herhalingsinventarisatie 2016 van broedvogels in Nimmerdor 1 12 12
NLMvA40.GemLeu.2017.KNNV: Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof (KNNV Amersfoort en omgeving) 3 4 4
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 17 55 80
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 36 124 124
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 35 104 104
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 600 1226 1330
Ivo Bakker 1 1 1
Niels de Zwarte 128 181 203
Renée van Assema 3 3 3
 

Total numbers

Number of sightings 1411
Number of visits 1411
Number of individuals * 1537
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod