Brimstone - Gonepteryx rhamni

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1924: Losse waarnemingen 1924 1 2 5
AMF-LW-1982: Losse waarnemingen 1982 1 1 1
AMF-LW-1983: Losse waarnemingen 1983 1 3 4
AMF-LW-1984: Losse waarnemingen 1984 2 2 3
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 1 1 1
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 2 2 2
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 2 2 2
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 33 80 106
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 42 72 152
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 83 234 427
AMF-Wrn.nl-2014: Waarneming.nl 2014 82 306 474
AMF-Wrn.nl-2015: Waarneming.nl 2015 32 190 265
Amersfoort e.o. - 01: Losse waarnemingen 9 27 28
F&F 2015 Waterwingebied bSR: Inventarisatie flora en fauna Waterwingebied 4 9 10
F&F.2006.17.BOS.BureauViridis: Natuurwaarden in het bestemmingsplangebied Utrechtseweg 2 2 2
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2008.20.BOS.SST.BureauViridis: Natuuronderzoek op Kamp Soesterberg 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 4 7 11
F&F.2012.25.BOS.ProvincieUtrecht: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort (databestand Provincie Utrecht) 1 2 3
F&F.2014.15.VAT.bSR: Verspreidingsonderzoek flora en fauna Vathorst 2014 5 9 9
F&F.2017.07.HOO.bSR: Inventarisatie beschermde en bedreigde flora en fauna Hoogland, gemeente Amersfoort 2017 1 1 1
GemLeu.GemWou.2002.KNNV.IVN: Natuuronderzoek Moorsterbeek 2002-2003 (KNNV Amersfoort en omgeving, IVN Amersfoort en omgeving) 1 1 1
LooPlan2013-2014: Beschermde soorten van Amersfoort (Loo Plan) 2 3 4
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 2 4 4
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 8 11 12
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 6 6 6
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 3 3 3
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 3 3 3
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 4 4 4
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 1 1 1
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 1 1 1
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 3 5 5
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 17 32 43
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 14 28 30
LosWrn.2016.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2016 1 1 2
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 12 29 31
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 3 3 3
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 16 30 30
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 7 12 14
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 9 15 16
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 6 8 14
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 6 10 10
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 8 10 10
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 4 5 6
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 4 4 4
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 13 16 16
NLMvA40.GemLeu.2017.KNNV: Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof (KNNV Amersfoort en omgeving) 4 12 16
PKS.LS.DagvlinderMonitoring.Vlinderstichting: Vlinderroute Landgoed Schothorst (Routenummer: 779) 3 4 5
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 446 1173 1754
Niels de Zwarte 25 37 43
Renée van Assema 2 7 7
 

Total numbers

Number of sightings 1217
Number of visits 1217
Number of individuals * 1804
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod