European Beech - Fagus sylvatica

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 2 3 3
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 8 8
AMF-LW-1981: Losse waarnemingen 1981 1 2 2
AMF-LW-1983: Losse waarnemingen 1983 1 1 1
AMF-LW-1984: Losse waarnemingen 1984 1 2 2
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 1 1 1
AMF-LW-1986: Losse waarnemingen 1986 1 1 1
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 1 29 24
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 1 1 1
AMF-LW-1989: Losse waarnemingen 1989 1 1 1
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 2 2
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 1 1 1
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 1 6 635
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 1 1 1
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 1 1 1
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 1 2 2
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 2 2 2
F&F.2012.25.BOS.ProvincieUtrecht: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort (databestand Provincie Utrecht) 2 36 36
F&F.2013.27.VATCe.BureauViridis: Quickscan Flora- en faunawet Oude Veenweg 23, Hooglanderveen 1 1 1
F&F.2014.07.BOS.ReinZwaan: Inventarisatie van de flora en fauna op het terrein van Scouting Impeesa 1 1 1
F&F.2022.05.BERG.BGN.BGZ.BOS.Ecologica: Onderzoek naar beschermde dieren, bijzondere planten bosgebied Berg 3 5 5
F&F.2023.01.BERG.BGN.BGZ.BOS.Ecologica: Ecologisch onderzoek bosgebied Berg 2023 5 14 14
F&F.2023.02.BERG.BGN.BGZ.BOS.BorgmanBeheerAdvies: Inventarisatie Bijzondere Bosbomen Bosgebied Berg 2023 3 25 25
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 1 3 3
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 5 7 7
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 2 2 5
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 1 1
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 2 18 18
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 1 1 1
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 3 4 202
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 3 4 4
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 1 1 1
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 1 1 1
NLMvA30.GemLeu.2013.KNNV: Vegetatieonderzoek Oud Leusden 1 1 0
NLMvA33.RAN.VER.2014.KNNV: Natuuronderzoek Heiligenbergerbeek (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving) 1 3 0
NLMvA36.BOS.2015.KNNV: Natuuronderzoek Bokkeduinen (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving) 1 5 0
NLMvA37.RAN.2015.KNNV: Natuuronderzoek Paardenwed (KNNV Amersfoort en omgeving) 1 9 0
NLMvA38.BOS.2016.KNNV: Natuuronderzoek Hoge Klei (KNNV Amersfoort en omgeving) 1 3 0
Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort, 28: Vegetatieonderzoek Valleikanaal Amersfoort (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving, 2011) 1 2 0
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 46 151 329
Niels de Zwarte 17 63 687
 

Total numbers

Number of sightings 214
Number of visits 214
Number of individuals * 1016
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod