Heather / Ling - Calluna vulgaris

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 1 1 1
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 1 1 1
AMF-LW-1989: Losse waarnemingen 1989 1 1 1
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 1 2 2
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 1 1 1
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 3 4 4
F&F.2010.41.STO.KNNV: Vegetatieonderzoek Bloeidaal (KNNV Amersfoort en omgeving) 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 5 7 7
F&F.2012.25.BOS.ProvincieUtrecht: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort (databestand Provincie Utrecht) 2 70 70
F&F.2016.18.BGN.BureauWaardenburg: Natuurwaarden van het Belgenmonument 1 1 1
F&F.2022.05.BERG.BGN.BGZ.BOS.Ecologica: Onderzoek naar beschermde dieren, bijzondere planten bosgebied Berg 1 1 1
GemSoe.Vitens.2018.2019.EvB: Inventarisatie van insecten in Waterwingebied Soestduinen 1 2 2
KNNV.GemLeu.GrootZandbrink: Groot Zandbrink 1 1 50
KNNV.STO.ZwarteGoor: Zwarte Goor 2 5 13
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 1 1 1
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 2 2 2
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 3 4 4
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 6 13 13
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 1 1 1
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 4 12 61
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 3 3
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 1 1 1
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 21 21
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 1 1 1
LosWrn.2017.2099.KNNV: KNNV: Losse waarnemingen 2017-2099 2 2 3
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 2 3 3
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 3 5 1004
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 4 8 8
MonitoringBSR2006: monitoring grazige vegetaties & oevers 1 2 0
NLMvA30.GemLeu.2013.KNNV: Vegetatieonderzoek Oud Leusden 1 4 0
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 45 147 1191
Joop de Wilde 5 8 66
Niels de Zwarte 6 8 6
Renée van Assema 2 19 19
 

Total numbers

Number of sightings 182
Number of visits 182
Number of individuals * 1282
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod