Great Cormorant - Phalacrocorax carbo

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 1 1 1
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 3 4 5
AMF-LW-1991: Losse waarnemingen 1991 1 1 1
AMF-LW-1992: Losse waarnemingen 1992 1 1 1
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 3 3 3
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 2 2 2
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 11 11 55
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 8 8 15
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 2 2 4
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 21 26 50
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 10 16 50
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 6 18 32
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 23 141 141
AMF-Wrn.nl-2008: Waarneming.nl 2008 1 1 2
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 9 10 103
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 9 11 53
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 12 15 220
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 1 2 3
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 14 52 133
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 1 1 1
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 1 1 1
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 12 25 32
LiveAtlas.2024: LiveAtlas 2024 2 3 3
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 2 2 2
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 10 12 17
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 6 11 18
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 9 12 56
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 15 22 43
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 11 11 16
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 8 9 88
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 10 11 43
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 7 11 20
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 3 3 4
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 5 11 13
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 5 11 17
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 8 10 24
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 1 1 3
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 7 14 20
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 9 9 18
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 6 11 43
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 3 5 8
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 1
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 1 1 4
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 2 2 18
LosWrn.2025: Losse waarnemingen 2025 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 4 7 15
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 11 13 81
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 1 1 1
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 23 23 47
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 12 34 48
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 36 181 181
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 36 211 211
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 9 9 164

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 329 897 1848
Niels de Zwarte 87 118 288
 

Total numbers

Number of sightings 1015
Number of visits 1015
Number of individuals * 2136
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod