Roe Deer - Capreolus capreolus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1968: Losse waarnemingen 1968 1 1 1
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 2 2 16
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 1
AMF-LW-1981: Losse waarnemingen 1981 4 4 15
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 1
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 1 1 1
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 3 4 6
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 6 8 30
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 12 24 72
AMF-Wrn.nl-2008: Waarneming.nl 2008 2 2 5
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 12 18 45
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 11 17 61
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 9 10 19
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 1 1 2
F&F.2003.02.VAL.STO.EcoGroenAdvies: Ecologisch onderzoek Wieken-Vinkenhoef 1 1 1
F&F.2006.17.BOS.BureauViridis: Natuurwaarden in het bestemmingsplangebied Utrechtseweg 3 5 5
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2008.20.BOS.SST.BureauViridis: Natuuronderzoek op Kamp Soesterberg 2 4 5
F&F.2010.06.LKW.BureauWaardenburg: Beschermde soorten Project N226/Hertekop Leusden 1 1 3
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 3 6 7
F&F.2012.25.BOS.ProvincieUtrecht: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort (databestand Provincie Utrecht) 2 10 10
F&F.2014.16.AMF.BureauViridis: Flora- en faunakartering in de gemeente Amersfoort (opdrachtgever Provincie Utrecht) 12 23 27
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 9 10 12
F&F.2016.18.BGN.BureauWaardenburg: Natuurwaarden van het Belgenmonument 1 1 1
F&F.2019.02.GemSoe.BSG.ISS.BureauWaardenburg: Veldbezoek Melksteeg 1 1 2
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 2
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 4 5 13
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 3 3 7
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 4 4 9
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 11 27 79
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 11 15 42
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 8 9 28
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 4 11 16
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 6 7 17
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 3 3 11
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 4 4 19
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 2 1
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 4 5 5
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 1 1 2
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 4 5 11
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 5 5 8
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 3 3 4
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 1 1 1
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 3 7
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 2 2 3
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 2 2 5
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 1 1 1
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 1 1 22

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 165 252 599
Niels de Zwarte 23 25 63
 

Total numbers

Number of sightings 277
Number of visits 277
Number of individuals * 662
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod