European Green Woodpecker - Picus viridis

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 6 6 5
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 1 2 2
AMF-LW-1986: Losse waarnemingen 1986 8 11 11
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 10 12 12
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 5 5 4
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 1
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 1 1 1
AMF-LW-1994: Losse waarnemingen 1994 1 1 1
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 1 1 1
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 2 2 2
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 3 3 3
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 27 27 27
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 9 9 10
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 21 40 52
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 7 8 8
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 1 1 1
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 2 2 2
Broedvogel.HBB.2003: Broedvogelinventarisatie Heiligenbergerbeekdal 1 1 1
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2009.25.LKW.NIM.Greendesk: Resultaten van inventarisaties van gemeentebossen in Amersfoort voor de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer: Deelgebied Nimmerdor 1 1 1
F&F.2010.24.PKS.Greendesk: Resultaten van inventarisaties in Stadspark Schothorst 1 1 1
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 1 6 6
F&F.2017.07.HOO.bSR: Inventarisatie beschermde en bedreigde flora en fauna Hoogland, gemeente Amersfoort 2017 1 1 1
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 25 28 28
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 2 2 2
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 13 14 14
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 17 19 24
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 10 13 13
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 6 6 7
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 6 6 6
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 7 8 9
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 2 2 2
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 3 4 5
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 4 4
LosWrn.2016.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2016 2 2 2
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 7 7 8
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 9 9 9
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 7 7 7
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 3 3 3
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 2 2 2
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 2 2 2
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 1 1
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 3 3 3
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 2 2 3
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 9 10 10
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 30 34 36
NLMvA26.PKS.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Stadspark Schothorst te Amersfoort (Gerard van Haaff) 1 22 0
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 2 2 2
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 2 2 2
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 200 240 264
Ivo Bakker 1 22 0
Niels de Zwarte 88 95 94
Renée van Assema 1 3 3
 

Total numbers

Number of sightings 360
Number of visits 360
Number of individuals * 361
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod