Little Owl - Athene noctua

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 2 2 2
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 1 1 2
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 2 3 3
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 1 1 1
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 1 1 1
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 2 8 12
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 19 22 22
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 1 1 1
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 3 3 3
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 6 8 9
F&F.2003.02.VAL.STO.EcoGroenAdvies: Ecologisch onderzoek Wieken-Vinkenhoef 1 1 1
F&F.2014.08.VLA.BureauViridis: Actualisatie Natuurwaarden Vathorst Noord 1 1 1
F&F.2014.21.STO.vdBijtelEcolOnd: Steenuilenonderzoek Woon-werkzone Bloeidaal Hogeweg gemeente Amersfoort 3 11 8
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 4 4 4
F&F.2016.16.STO.BureauWaardenburg: Beschermde soorten Stoutenburgerlaan Amersfoort 1 1 1
F&F.2017.04.WES.StaringAdvies: Aanvullend kerk- en steenuilonderzoek Coelhorsterlaan 10 in Hoogland 1 1 1
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 1 1 1
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 1 1 2
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 3 4 5
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 1 1 1
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 1 1 1
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 2 2 2
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 1 1 1
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 4 4 5
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 2 2 2
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 3 3 3
NLMvA25.WES.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort (Andre van Keken) 1 1 1
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 7 7 7
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 4 4 4

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 72 92 96
Ivo Bakker 1 1 1
Niels de Zwarte 9 10 12
 

Total numbers

Number of sightings 103
Number of visits 103
Number of individuals * 109
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod