European Herring Gull - Larus argentatus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 2 2 2
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 2 4 5
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 1 1 1
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 2 2 3
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 2 4 2
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 24 137 137
AMF-Wrn.nl-2010: Waarneming.nl 2010 13 14 59
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 1 1 2
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 2 2 11
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 1 1 3
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 15 26 41
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 7 7 11
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 1 1 4
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 1 1 1
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 1 1 1
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 3 3 3
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 2 2 2
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 2 6 9
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 1 1
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 1 1 2
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 2 2
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 3 4 6
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 1 1 2
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 3 3 3
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 2 2 4
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 2 2 2
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 2 2 6
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 2 2 2
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 25 29 117
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 3 3 4
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 36 377 377
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 36 222 222
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 9 9 58

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 204 867 1092
Niels de Zwarte 7 9 14
 

Total numbers

Number of sightings 876
Number of visits 876
Number of individuals * 1106
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod