Little Grebe - Tachybaptus ruficollis

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 7 7 8
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 4
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 1 1 1
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 3 3 4
AMF-LW-1994: Losse waarnemingen 1994 1 1 2
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 7 8 8
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 4 5 5
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 3 4 5
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 3 4 4
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 2 8 8
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 8 18 18
AMF-Wrn.nl-2007: Waarneming.nl 2007 1 1 1
AMF-Wrn.nl-2008: Waarneming.nl 2008 2 2 4
AMF-Wrn.nl-2010: Waarneming.nl 2010 1 1 1
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 6 6 8
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 11 12 19
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 4 4 6
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 11 26 32
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 1 1 1
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 1 1 1
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 4 7 8
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 3 7 9
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 4 4 6
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 2 2 4
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 4 7 7
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 2 10 11
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 3 4 5
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 5 6 10
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 6 8 11
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 1 1
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 2 2 2
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 3 3
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 1 2 2
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 2 2 2
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 3 4 5
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 2 2 2
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 2 3 3
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 1 1
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 1
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 3 3 3
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 1 2 3
NLMvA33.RAN.VER.2014.KNNV: Natuuronderzoek Heiligenbergerbeek (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving) 4 4 4
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 5 5 5
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 9 11 11
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 4 5 5
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 3 4 4
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 7 7 37

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 130 193 257
Niels de Zwarte 35 39 49
 

Total numbers

Number of sightings 232
Number of visits 232
Number of individuals * 306
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod