Betula spec.

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF Grachtmuren flora 2000: Inventarisatie grachtmuren 2000 1 12 12
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 1 2 2
AMF-LW-1983: Losse waarnemingen 1983 1 1 1
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 1 19 16
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 1 1 1
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 2 2 2
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 1 1 9
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 1 1 0
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 1 1 1
F&F.1997.01.STD.GemeenteAmersfoort: Experiment kademuur Langegracht tussen de Langestraat en de brug van de Torengang ten behoeve van specifieke muurplanten 1 1 1
F&F.2007.xx.STD.kademuren.2007: Inventarisatie grachtmuren 2007 1 3 3
F&F.2014.07.BOS.ReinZwaan: Inventarisatie van de flora en fauna op het terrein van Scouting Impeesa 1 1 1
F&F.2022.05.BERG.BGN.BGZ.BOS.Ecologica: Onderzoek naar beschermde dieren, bijzondere planten bosgebied Berg 4 28 29
F&F.2023.01.BERG.BGN.BGZ.BOS.Ecologica: Ecologisch onderzoek bosgebied Berg 2023 3 18 18
KNNV.STO.ZwarteGoor: Zwarte Goor 1 1 1
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 1 1 1
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 2 3 3
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 3 3 3
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 2 2 2
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 2 6 6
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 1 2 2
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 1 1
LosWrn.2015.KNNV: KNNV: Losse waarnemingen 2015 1 1 1
LosWrn.2017.2099.KNNV: KNNV: Losse waarnemingen 2017-2099 1 1 1
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 1 1 1
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 3 5 5
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 2 2 2
MonitoringBSR2006: monitoring grazige vegetaties & oevers 2 2 0
MonitoringBSR2010: Monitoring grazige vegetaties Amersfoort 2010 1 1 0
NLMvA38.BOS.2016.KNNV: Natuuronderzoek Hoge Klei (KNNV Amersfoort en omgeving) 1 6 0

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 27 80 75
Joop de Wilde 3 3 3
Niels de Zwarte 15 46 47
 

Total numbers

Number of sightings 129
Number of visits 129
Number of individuals * 125
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod