Common Moorhen - Gallinula chloropus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
2024.VLA.INVGEB.BMP.bezoekrondes: Broedvogelinventarisatie Waterrijk 2024 (veldbezoeken) 1 4 4
AMF-LW-1958: Losse waarnemingen 1958 1 1 1
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 7 8 13
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 1
AMF-LW-1981: Losse waarnemingen 1981 2 3 3
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 1 1 1
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 2 3
AMF-LW-1994: Losse waarnemingen 1994 1 1 1
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 5 5 7
AMF-LW-1997: Losse waarnemingen 1997 1 1 1
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 4 4 6
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 5 7 14
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 54 121 187
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 13 30 71
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 12 51 71
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 24 343 343
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 2 2 4
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 4 4 19
Amersfoort e.o. - 01: Losse waarnemingen 1 2 2
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 1 2
Broedvogel.HBB.2003: Broedvogelinventarisatie Heiligenbergerbeekdal 1 10 10
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 2 2 2
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 18 204 651
F&F 2015 Waterwingebied bSR: Inventarisatie flora en fauna Waterwingebied 3 3 3
F&F.2009.26.AMF.NiebeekMilieumanag: Flora & fauna quickscan stedelijk gebied Amersfoort t.b.v. geplande baggerwerkzaamheden 1 4 4
F&F.2010.24.PKS.Greendesk: Resultaten van inventarisaties in Stadspark Schothorst 1 4 4
F&F.2014.19.VLA.BureauViridis: Natuurtoets Flora- en faunawet verbreding de Laak Amersfoort 1 1 1
F&F.2016.13.KRU.NiebeekMilieumanagement: Quickscan F&F t.b.v. baggeren vijver Evertsenstraat te Amersfoort 1 1 1
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 26 26 26
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 8 12 14
LiveAtlas.2024: LiveAtlas 2024 2 11 14
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 16
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 16 35 55
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 10 21 35
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 19 42 84
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 31 59 74
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 8 18 29
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 7 8 9
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 14 22 31
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 12 21 29
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 8 13 24
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 8 17 27
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 12 30 48
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 18 29 38
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 1 1 3
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 12 34 68
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 8 11 18
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 8 10 18
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 2 2 3
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 2 3 3
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 2 2 2
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 1 2 3
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 11 12 18
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 6 24 43
MUS.AMF.3811.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3811 (Zonnehof & Stadskern) 21 30 32
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 17 21 23
NLMvA26.PKS.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Stadspark Schothorst te Amersfoort (Gerard van Haaff) 1 12 12
NLMvA33.RAN.VER.2014.KNNV: Natuuronderzoek Heiligenbergerbeek (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving) 10 10 64
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 45 48 107
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 17 112 254
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 36 490 490
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 36 378 378
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 8 8 55

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 480 2142 3179
Ivo Bakker 1 12 12
Niels de Zwarte 131 240 383
Renée van Assema 1 2 3
 

Total numbers

Number of sightings 2396
Number of visits 2396
Number of individuals * 3577
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod