Common Kestrel - Falco tinnunculus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
2024.VLA.INVGEB.BMP.bezoekrondes: Broedvogelinventarisatie Waterrijk 2024 (veldbezoeken) 1 1 1
AMF-LW-1967: Losse waarnemingen 1967 1 1 1
AMF-LW-1968: Losse waarnemingen 1968 1 1 1
AMF-LW-1969: Losse waarnemingen 1969 1 1 1
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 5 6 7
AMF-LW-1981: Losse waarnemingen 1981 1 1 1
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 1 1 1
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 1 1 1
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 1
AMF-LW-1991: Losse waarnemingen 1991 2 2 2
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 1 1 1
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 32 36 45
AMF-LW-1997: Losse waarnemingen 1997 10 11 13
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 2 2 2
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 4 4 4
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 11 14 15
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 4 5 5
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 5 8 8
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 24 82 82
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 6 6 7
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 15 15 16
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 10 11 12
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 1 1 2
F&F.2019.02.GemSoe.BSG.ISS.BureauWaardenburg: Veldbezoek Melksteeg 1 1 1
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 3 3 3
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 1 1 2
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 2 4 4
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 5 7 12
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 10 12 14
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 4 6 6
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 4 5 5
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 9 9 11
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 4 4 4
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 3 3 3
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 5 5
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 4 4 4
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 4 5 5
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 2 2 2
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 3 4 5
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 1 1 1
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 1
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 6 7 7
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 8 15 17
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 1 1 1
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 3 3 4
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 27 40 40
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 11 14 14
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 9 9 27

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 185 281 312
Niels de Zwarte 83 97 115
 

Total numbers

Number of sightings 378
Number of visits 378
Number of individuals * 427
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod