Common Gull - Larus canus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 1
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 2 2 40
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 1 1 7
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 3 15 216
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 2 4 8
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 4 6 4
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 3 6 4
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 19 193 193
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 17 49 120
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 1 1 1
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 1 3 18
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 3 4 6
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 5 9 7
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 3 3 5
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 2 5 38
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 2 3 3
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 3 4 18
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 2 2 11
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 1 1 3
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 4 5 33
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 4 5 24
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 5 6 28
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 4 5 18
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 4 4 10
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 1 2 3
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 3 4 13
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 2 2 7
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 1 1 1
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 48 64 360
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 13 29 132
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 33 147 147
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 31 123 123
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 7 7 638

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 219 681 1940
Niels de Zwarte 16 35 300
 

Total numbers

Number of sightings 716
Number of visits 716
Number of individuals * 2240
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod