Eurasian Siskin - Spinus spinus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 5 5 6
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 1
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 1 1 1
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 50
AMF-LW-1991: Losse waarnemingen 1991 1 1 2
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 1 1 6
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 7 8 61
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 3 3 57
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 5 5 21
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 3 3 12
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 25 32 39
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 13 17 2
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 10 15 7
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 14 141 141
AMF-Wrn.nl-2010: Waarneming.nl 2010 2 2 55
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 3 3 40
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 2 2 30
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 2 2 50
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 4 6 79
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 5 5 5
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 29 29 29
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 11 51 550
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 14 17 131
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 7 16 61
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 19 28 172
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 7 9 18
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 6 6 23
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 4 12 51
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 3 3 12
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 4 5 58
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 2 2 5
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 2 3
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 9 16 130
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 3 9 101
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 8 11 57
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 4 4 105
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 2 3 21
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 1 17
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 2 2 11
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 6 6 50
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 12 18 133
NLMvA40.GemLeu.2017.KNNV: Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof (KNNV Amersfoort en omgeving) 4 9 15
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 8 8 45
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 14 57 475
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 26 228 228
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 22 228 228

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 237 864 2353
Niels de Zwarte 100 170 1041
 

Total numbers

Number of sightings 1034
Number of visits 1034
Number of individuals * 3394
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod