Egyptian Goose - Alopochen aegyptiaca

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 1 1 2
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 1 1 1
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 2 2 4
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 6 7 20
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 3 3 4
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 2 6 46
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 21 40 40
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 1 1 2
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 1 1 1
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 3 18
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 3 3 6
F&F 2015 Waterwingebied bSR: Inventarisatie flora en fauna Waterwingebied 1 1 2
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 1 3 3
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 1 1 4
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 2 2 7
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 2 3 9
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 3 6 23
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 4 7 55
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 12 15 80
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 5 6 9
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 2 3 4
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 5 6 14
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 2 2 4
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 2 3 8
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 1 1 2
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 6 7 23
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 9 13 33
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 2 2 2
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 3 3 5
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 1 1 2
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 3 3 18
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 1 1 2
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 2 20
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 2 4 16
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 1 1 1
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 3 4 8
NLMvA25.WES.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort (Andre van Keken) 1 2 2
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 2 2 14
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 1 1 1
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 9 10 10
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 8 8 126

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 116 161 535
Ivo Bakker 1 2 2
Niels de Zwarte 21 28 114
 

Total numbers

Number of sightings 191
Number of visits 191
Number of individuals * 651
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod