Crested Tit - Lophophanes cristatus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 6 6 5
AMF-LW-1986: Losse waarnemingen 1986 4 10 10
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 3 10 12
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 1 1 1
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 1 1 1
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 35 42 45
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 12 18 30
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 14 20 26
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 20 45 45
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 1 1 2
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 2 3 3
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 1 1 1
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2009.25.LKW.NIM.Greendesk: Resultaten van inventarisaties van gemeentebossen in Amersfoort voor de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer: Deelgebied Nimmerdor 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 2 5 5
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 1 1 1
LEU.NIM.2017.VogelwUtrecht: Broedvogelinventarisatie Nimmerdor 2017 1 2 2
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 46 46 46
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 30 30 29
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 4 8 11
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 12 35 40
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 2 7 9
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 4 7 7
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 4 7 8
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 2 2 2
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 3 3 3
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 1 1
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 5 9 9
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 1 1 1
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 7 9 10
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 7 10 12
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 8 17 20
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 2 2 2
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 3 5 7
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 1 1 1
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 11 15 19
NLMvA32.LEU.NIM.2014.VogelwUtrecht: Het immergroen van Nimmerdor. Vogelinventarisatie 2014. 1 5 5
NLMvA40.GemLeu.2017.KNNV: Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof (KNNV Amersfoort en omgeving) 3 6 8
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 1 1 1
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 20 65 65
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 8 14 14
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 221 355 381
Niels de Zwarte 73 121 142
 

Total numbers

Number of sightings 476
Number of visits 476
Number of individuals * 523
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod