Tufted Duck - Aythya fuligula

Projects

Project Visits Observations Individuals *
2024.VLA.INVGEB.BMP.bezoekrondes: Broedvogelinventarisatie Waterrijk 2024 (veldbezoeken) 1 2 7
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 1
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 3 3 4
AMF-LW-1988: Losse waarnemingen 1988 1 1 19
AMF-LW-1994: Losse waarnemingen 1994 1 1 1
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 1 1 2
AMF-LW-1997: Losse waarnemingen 1997 2 2 4
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 2 2 4
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 3 4 23
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 3 3 2
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 2 2 3
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 8 40 88
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 14 34 34
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 6 6 6032
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 8 9 1080
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 12 12 5788
Amersfoort e.o. - 01: Losse waarnemingen 1 2 6
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 2 6
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 8 23 37
F&F.2013.38.RUS.BureauViridis: Flora en fauna van de wijk Rustenburg in Amersfoort 1 1 2
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 1 11 12
LiveAtlas.2024: LiveAtlas 2024 1 1 1
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 40
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 1 1 2
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 2 2 5
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 1 1 0
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 3 5 12
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 2 3 2
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 6 7 18
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 8 11 37
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 10 23 79
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 5 8 17
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 3 8 32
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 5 10 19
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 15 25 86
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 2 2 1
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 7 18 71
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 6 9 18
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 5 13 278
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 1 1 10
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 2 2
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 2 2 8
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 5 6 15
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 2 2 23
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 1 1 2
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 46 59 240
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 2 6 14
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 1 1 1
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 8 8 96

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 210 375 14216
Niels de Zwarte 22 23 68
 

Total numbers

Number of sightings 398
Number of visits 398
Number of individuals * 14284
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod