Fieldfare - Turdus pilaris

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 6 6 154
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 2 2 5
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 3 4 51
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 4 7 75
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 9 13 26
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 4 5 16
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 3 6 12
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 12 73 73
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 2 2 4
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 2 2 101
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 3 3 3
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 1 1 1
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 2 2 15
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 2 5 57
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 5 5 24
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 3 8 31
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 1 1 9
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 5 5 7
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 1 1 14
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 5 6 6
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 1 1 1
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 3 3 44
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 1 5
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 2 2 1
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 2 2 27
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 5 6 79
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 3 3 4
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 6 9 132
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 1 1 6
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 4 4 57
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 5 11 124
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 1 1 24
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 11 18 18
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 9 27 27
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 1 1 2

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 97 200 854
Niels de Zwarte 33 47 381
 

Total numbers

Number of sightings 247
Number of visits 247
Number of individuals * 1235
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod