Redwing - Turdus iliacus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
2016.AMF.Zoogdiervereniging: Project Wildcamera (zoogdieren in de achtertuin) Amersfoort 2 2 2
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 5 5 5
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 3 3 15
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 7 9 252
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 3 4 38
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 20 25 29
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 20 22 66
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 12 30 46
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 14 94 94
AMF-Wrn.nl-2008: Waarneming.nl 2008 1 1 25
AMF-Wrn.nl-2010: Waarneming.nl 2010 1 1 10
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 1 1 15
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 1 1 20
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 2 2 6
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 2 2 2
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 9 9 9
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 9 9 9
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 7 16 59
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 40
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 13 14 36
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 8 13 37
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 11 20 61
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 7 7 3
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 9 10 34
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 3 3 8
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 4 5 27
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 5 5 48
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 1 1 1
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 3 3 28
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 3 3 0
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 9 11 83
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 3 3 28
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 20 25 89
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 16 21 125
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 8 10 52
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 11 12 33
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 4 4 13
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 3 3 5
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 2 4 18
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 7 9 56
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 10 13 91
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 1 2 65
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 9 17 23
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 7 19 19
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 11 21 21

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 228 382 1194
Niels de Zwarte 80 113 552
 

Total numbers

Number of sightings 495
Number of visits 495
Number of individuals * 1746
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod