Black-headed Gull - Chroicocephalus ridibundus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 6 6 7
AMF-LW-1980: Losse waarnemingen 1980 1 1 1
AMF-LW-1985: Losse waarnemingen 1985 2 2 7
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 1 1 20
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 2 2 2
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 4 10 140
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 42 81 315
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 6 11 23
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 4 5 7
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 24 439 439
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 1 1 25
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 5 6 520
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 3 3 175
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 1 7
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 3 5 106
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 18 200 3759
F&F.2009.26.AMF.NiebeekMilieumanag: Flora & fauna quickscan stedelijk gebied Amersfoort t.b.v. geplande baggerwerkzaamheden 1 2 2
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 12 12 12
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 38 38 38
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 1 1 39
LiveAtlas.2024: LiveAtlas 2024 1 1 1
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 26 33 90
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 7 11 51
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 10 19 66
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 7 17 12
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 9 11 85
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 4 10 67
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 8 12 261
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 7 11 178
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 3 4 72
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 4 6 20
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 7 14 36
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 7 10 29
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 1 1 23
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 11 15 171
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 9 11 33
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 4 5 145
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 2 3 53
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 1
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 5 7 16
LosWrn.2024: Losse waarnemingen 2024 2 2 2
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 5 8 523
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 8 16 75
MUS.AMF.3811.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3811 (Zonnehof & Stadskern) 3 9 40
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 4 10 132
NLMvA33.RAN.VER.2014.KNNV: Natuuronderzoek Heiligenbergerbeek (Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving) 1 1 2
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 58 107 5663
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 17 196 2022
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 36 1285 1285
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 36 1153 1153
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 9 9 3196

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 409 3694 20515
Niels de Zwarte 78 131 632
 

Total numbers

Number of sightings 3825
Number of visits 3825
Number of individuals * 21147
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod