Mute Swan - Cygnus olor

Projects

Project Visits Observations Individuals *
2024.VLA.INVGEB.BMP.bezoekrondes: Broedvogelinventarisatie Waterrijk 2024 (veldbezoeken) 1 1 1
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 5 5 4
AMF-LW-1984: Losse waarnemingen 1984 1 2 20
AMF-LW-1987: Losse waarnemingen 1987 1 1 1
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 1
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 4 5 14
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 1 1 7
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 1 1 1
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 3 4 61
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 18 21 48
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 5 19 68
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 35 190 614
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 24 175 175
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 4 4 15
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 5 5 107
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 6 6 39
Amersfoort e.o. - 01: Losse waarnemingen 1 1 2
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 6 9
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 1 1 2
EVZ.VAL.LTT.Watervogels: Watervogeltelling Valleikanaal Amersfoort (Lijntransecttelling) 6 9 15
F&F 2015 Waterwingebied bSR: Inventarisatie flora en fauna Waterwingebied 2 2 2
F&F.2014.15.VAT.bSR: Verspreidingsonderzoek flora en fauna Vathorst 2014 3 4 7
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 1 12 12
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 1 1 1
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 1 1 1
LiveAtlas.2024: LiveAtlas 2024 1 3 17
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 4 8 19
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 4 13 70
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 9 22 62
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 23 47 217
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 20 70 220
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 15 54 108
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 14 21 75
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 18 24 74
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 26 44 283
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 4 10 59
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 7 8 17
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 12 28 98
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 1 1 2
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 11 23 110
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 5 6 11
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 9 18 132
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 1 1 1
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 2
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 6 8 24
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 8 19 209
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 4 12 107
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 7 7 10
NLMvA25.WES.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort (Andre van Keken) 1 1 1
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 44 50 89
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 2 3 6
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 18 39 39
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 19 27 27
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 9 9 966

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 381 958 3926
Ivo Bakker 1 1 1
Niels de Zwarte 54 97 356
 

Total numbers

Number of sightings 1056
Number of visits 1056
Number of individuals * 4283
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod