Northern Lapwing - Vanellus vanellus

Projects

Project Visits Observations Individuals *
2024.VLA.INVGEB.BMP.bezoekrondes: Broedvogelinventarisatie Waterrijk 2024 (veldbezoeken) 1 5 8
AMF-LW-1958: Losse waarnemingen 1958 1 1 1
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 2 2 2
AMF-LW-1981: Losse waarnemingen 1981 2 4 4
AMF-LW-1993: Losse waarnemingen 1993 1 1 1
AMF-LW-1995: Losse waarnemingen 1995 4 4 261
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 1 1 15
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 3 4 8
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 4 4 76
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 12 25 47
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 10 12 37
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 7 20 39
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 24 258 258
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 7 8 762
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 5 5 295
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 6 7 460
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 5 6
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 4 6 59
F&F.2003.02.VAL.STO.EcoGroenAdvies: Ecologisch onderzoek Wieken-Vinkenhoef 1 23 23
F&F.2006.07.VAT.VAL.EcoGroenAdvies: Natuurtoets aanleg fietstunnel Nijkerkerstraat en Tennisdrome 1 2 3
F&F.2009.17.SBN.Nat-Wet.schapCentr: Kartering en advisering m.b.t. broedende vogels op bouwpercelen aan de Hogeweg te Amersfoort 1 5 5
F&F.2010.24.PKS.Greendesk: Resultaten van inventarisaties in Stadspark Schothorst 1 4 4
F&F.2014.15.VAT.bSR: Verspreidingsonderzoek flora en fauna Vathorst 2014 3 5 9
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 1 72 72
F&F.2017.07.HOO.bSR: Inventarisatie beschermde en bedreigde flora en fauna Hoogland, gemeente Amersfoort 2017 1 3 3
HGL.VOG.streeplijst.JvdR: Gesnaveld Hoogland (omgeving Sint Martinuskerk) 1 1 1
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 4 6 129
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 2 3 104
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 3 6 8
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 8 15 123
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 8 13 13
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 10 17 26
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 5 16 29
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 6 13 2923
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 5 6 40
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 3 5 15
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 2 3 53
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 5 8 33
LosWrn.2016.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2016 1 1 2
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 9 17 114
LosWrn.2017.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2017 2 2 4
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 5 12 27
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 2 4 39
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 6 9 106
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 1 1 1
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 1 2
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 2 4 53
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 9 17 7491
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 4 6 13
MUS.AMF.3811.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3811 (Zonnehof & Stadskern) 1 1 1
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 1 1 2
NLMvA25.WES.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort (Andre van Keken) 1 2 2
NLMvA26.PKS.2007: Broedvogelinventarisatie 2007 van het Stadspark Schothorst te Amersfoort (Gerard van Haaff) 1 21 0
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 1 1 1
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 18 34 34
WES.2016.gegevens.ProvincieUtrecht: Losse waarnemingen plasje Zeldert (databestand Provincie Utrecht) 1 1 1
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 8 8 7098

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 185 636 20358
Ivo Bakker 2 23 2
Niels de Zwarte 53 82 586
 

Total numbers

Number of sightings 741
Number of visits 741
Number of individuals * 20946
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod