Greylag Goose - Anser anser

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 1 1 0
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 4 5 137
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 8
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 3 3 8
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 3 5 43
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 2 12 32
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 17 46 46
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 2 2 256
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 3 3 6
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 7 9 381
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 5 103
F&F.2015.04.A1.A28.RWS.BTL Advies: Natuuronderzoek Project Knooppunt Hoevelaken 1 1 1
LTT Vogels Grebbeliniedijk: LTT Vogels meerdere jaren 1 1 40
LiveAtlas.2024: LiveAtlas 2024 1 5 49
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 26
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 1 1 18
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 1 2 2
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 2 2 2
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 5 7 43
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 2 2 2
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 5 10 28
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 5 5 102
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 3 4 10
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 3 4 112
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 1 1 2
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 6 6 365
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 3 6 40
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 4 5 84
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 3 4 6
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 2
LosWrn.2023: Losse waarnemingen 2023 2 2 22
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 1 1 15
MUS.AMF.3821.SOVON: Meetnet Urbane Soorten (MUS): Postcodegebied 3821 (De Hoef) 1 1 3
PKS.Vijver.LTT.Vogels.CNME: Vogeltelling Vijver Stadspark Schothorst (Lijntransecttelling) 2 2 23
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 6 6 6
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 4 6 6
Watervogels.Zeldert.SOVON: Watervogeltelling Polder Zeldert / Hoogland-West (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 9 9 5447

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 102 167 7236
Niels de Zwarte 16 20 240
 

Total numbers

Number of sightings 187
Number of visits 187
Number of individuals * 7476
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod