Eurasian Bullfinch - Pyrrhula pyrrhula

Projects

Project Visits Observations Individuals *
AMF-LW-1970-1979: Losse waarnemingen 1970-1979 5 5 11
AMF-LW-1990: Losse waarnemingen 1990 1 1 3
AMF-LW-1994: Losse waarnemingen 1994 1 1 2
AMF-LW-1996: Losse waarnemingen 1996 10 13 19
AMF-LW-1998: Losse waarnemingen 1998 1 1 5
AMF-LW-1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
AMF-LW-2005: Losse waarnemingen 2005 24 27 31
AMF-LW-2006: Losse waarnemingen 2006 10 11 16
AMF-LW-2008: Losse waarnemingen 2008 7 10 16
AMF-VOGELS-1998/1999: Atlasproject Vogelfauna van Amersfoort 16 39 39
AMF-Wrn.nl-2010: Waarneming.nl 2010 3 3 5
AMF-Wrn.nl-2011: Waarneming.nl 2011 6 8 12
AMF-Wrn.nl-2012: Waarneming.nl 2012 5 7 10
AMF-Wrn.nl-2013: Waarneming.nl 2013 4 10 23
Amersfoort e.o. - 02: Losse waarnemingen (Veldwerk-op-vrijdag) 1 1 1
Broedvogel.HBB.2003: Broedvogelinventarisatie Heiligenbergerbeekdal 1 2 2
DTH.2003.VogelwachtUtrecht: Punttelling Den Treek-Henschoten 2003 1 1 1
F&F 2015 Waterwingebied bSR: Inventarisatie flora en fauna Waterwingebied 2 3 3
F&F.2008.03.BOS.vdBijtelEcolOnd: Ecologisch onderzoek Woonzorgcomplex De Lichtenberg gemeente Amersfoort 1 1 1
F&F.2012.25.BOS.BureauWaardenburg: Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort 7 9 11
F&F.2017.08.BGN.bSR: Inventarisatie beschermde en bedreigde flora en fauna Prins Frederiklaan, Amersfoort 2017 1 1 1
LEU.NIM.2017.VogelwUtrecht: Broedvogelinventarisatie Nimmerdor 2017 1 4 4
LKW.VOG.streeplijst.AdJ: Gesnaveld Leusderkwartier (Buijs Ballotstraat 3) 4 4 4
LosWrn.1999: Losse waarnemingen 1999 1 1 1
LosWrn.2002: Losse waarnemingen 2002 6 9 20
LosWrn.2003: Losse waarnemingen 2003 8 10 18
LosWrn.2004: Losse waarnemingen 2004 15 18 27
LosWrn.2007: Losse waarnemingen 2007 8 8 11
LosWrn.2009: Losse waarnemingen 2009 10 10 16
LosWrn.2010: Losse waarnemingen 2010 3 4 5
LosWrn.2011: Losse waarnemingen 2011 4 4 5
LosWrn.2012: Losse waarnemingen 2012 4 5 9
LosWrn.2013: Losse waarnemingen 2013 3 4 8
LosWrn.2014: Losse waarnemingen 2014 8 8 7
LosWrn.2015: Losse waarnemingen 2015 3 4 5
LosWrn.2016.RH: Rob Hemmelder: Losse waarnemingen 2016 1 1 1
LosWrn.2016: Losse waarnemingen 2016 5 6 8
LosWrn.2017: Losse waarnemingen 2017 17 17 20
LosWrn.2018: Losse waarnemingen 2018 10 10 13
LosWrn.2019: Losse waarnemingen 2019 3 3 4
LosWrn.2020: Losse waarnemingen 2020 1 1 0
LosWrn.2021: Losse waarnemingen 2021 1 1 1
LosWrn.2022: Losse waarnemingen 2022 1 1 1
LosWrn2000: Losse waarnemingen 2000 1 1 3
LosWrn2001: Losse waarnemingen 2001 9 9 14
NLMvA32.LEU.NIM.2014.VogelwUtrecht: Het immergroen van Nimmerdor. Vogelinventarisatie 2014. 1 5 5
NLMvA39.LEU.NIM.2016.VogelwUtrecht: Herhalingsinventarisatie 2016 van broedvogels in Nimmerdor 1 3 3
NLMvA40.GemLeu.2017.KNNV: Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof (KNNV Amersfoort en omgeving) 3 4 5
PTT.AMF.1003.SOVON: PTT Wintervogels: Route 1003 - Amersfoort Randenbroek-Schuilenburg 7 9 13
SHN.SHZ.2002.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2002 21 27 27
SHN.SHZ.2003.VogelwachtUtrecht: Gevleugeld Schothorst 2003 14 18 18
UtrechtsewegBijtel2009: Natuurwaardenonderzoek Utrechtseweg 375 en 371 Amersfoort 1 1 1

Employees

Employee Visits Observations Individuals *
Erik van Beers 208 278 361
Niels de Zwarte 75 87 129
 

Total numbers

Number of sightings 365
Number of visits 365
Number of individuals * 490
* The number of individuals does only account for the observations with a numeric countmethod